Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Uso: | Película |
---|---|---|---|
Plástico procesado: | PE | Diseño del tornillo: | Doble-tornillo |
Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video | Voltaje: | 380V 50HZ 3Phase (modificado para requisitos particulares) |
Grado automático: | Automático | Poder (w): | 120kw |
Peso: | 8-20T | Dimensión (L*W*H): | modificado para requisitos particulares, el 18m*2m*2.5m |
Garantía: | Más de 5 años | Color: | blue+orange+black |
Diámetro del tornillo: | 65mm-200m m | Nombre: | máquina gemela de reciclaje plástica del extrusor de tornillo |
materia prima: | Película de los PP PE | Tipo de producto: | guita |
Producto: | Hoja thermoforming del ANIMAL DOMÉSTICO | Motor: | SIEMENS |
Resaltar: | máquina haijing del extrusor de la película del LDPE,máquina haijing del extrusor de la película tres capas,HDPE haijing máquina soplada de la protuberancia de la película de 3 capas |
Modelo | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 | ||||
Material conveniente | HDPE, LDPE, LLDPE | ||||||||
Diámetro reducido de la película (milímetro) |
100-500 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 | 600-1200 | ||||
Espesor del film de (milímetros) | HD: 0.009-0.05 LD: 0.02-0.15 | ||||||||
Max.output (kg/h) | HD50 LD60 |
HD 60 LD 70 |
HD 80 LD 90 |
HD 90 LD 100 |
HD100 LD110 |
||||
Extrusor | |||||||||
Diámetro del tornillo | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||
Tornillo L/D | 30:1 | ||||||||
Material del tornillo | Crmoala Sacm-645/38 | ||||||||
Material del cilindro | Crmoala Sacm-645/38 | ||||||||
Enfriamiento del cilindro (w) | 180*3 | 180*3 | 180*3 | 180*3 | 180*3 | ||||
Motor principal (kilovatios) | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | ||||
Control de la temperatura del cilindro | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
El poder medio consume (los kilovatios) | 15 | 20 | 22 | 30 | 37 | ||||
Tipo de dado | |||||||||
Muere el tamaño (los milímetros) | HD60 LD100 | HD80 LD120 | HD80 LD180 | HD100 LD200 | HD100 LD220 | ||||
Control de la temperatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Anillo del aire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Poder del ventilador (kilovatios) | 1,5 | 2,2 | 3 | 3 | 4 | ||||
Palillo constante del centro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Tome la unidad | |||||||||
Anchura del rodillo (milímetros) | 160*650 | 160*850 | 165*1100 | 165*1200 | 165*1400 | ||||
Velocidad de la compensación (m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | ||||
Motor de la compensación (2,2) | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | ||||
Unidad de enrrollamiento | |||||||||
Tipo | Tipo superficial de la fricción | ||||||||
Motor de bobina (N.m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Velocidad del viento (m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | 10-80 | ||||
Voltaje | 380V, 50HZ, 3PHASE | ||||||||
Diámetro del esquema (LxWxH) (milímetro) |
5000×1800×4200 | 5500*2200*4500 | 5500*2500*5200 | 5000*2400*4200 | 5500*2500*5200 | ||||
Peso (kilogramos) | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | ||||
Equipo opcional |
1.Auto el treater 3. de la superficie de la película del cargador 2. rotatorio muere cabeza 4. Eje doble del viento 7.air del cambiador 6. de la pantalla de los mecánicos del compresor de aire 5.8. máquina de alta velocidad con un anillo determinado del aire y morir suplemento principal, adicional del coste del sistema |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8613819753629 / +8613353399812