|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Uso: | Película |
---|---|---|---|
Plástico procesado: | PE | Diseño del tornillo: | Doble-tornillo |
Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar | Voltaje: | 380V |
Grado automático: | Automático | Poder (w): | 27kw |
Peso: | 18T | Dimensión (l*w*h): | modificado para requisitos particulares |
Garantía: | Más de 5 años | Proceso del tipo: | Máquina de extrudado |
Resaltar: | Máquina doble del extrusor de la película de colores,Máquina 100m m del extrusor de la película,máquina del extrusor de la película de 600m m que sopla |
Modelo | SJ-C45X2/FM600 | SJ-C50X2/FM800 | SJ-C55/FM1000 |
Diámetro del tornillo | Φ45X2mm | Φ50X2milímetro | Φ55 X2 milímetro |
Dimmeter reducido de la película (milímetros) | 100-600m m | 200-800m m | 300-1000m m |
Grueso de un sólo lado de la película (milímetros) | 0.01-0.10 milímetros | 0.01-0.10 milímetros | 0.01-0.10 milímetros |
Salida máxima de la protuberancia (kg/hr) | 35kg/h | 50/h | 65 kg/h |
Relación de aspecto | 26:1 | 26:1 | 26:1 |
Poder del motor principal (kilovatios) | 15kw | 18.5kw | 22kw |
Poder de calefacción (kilovatios) | 1,1 kilovatios | 1,1 kilovatios | 1.5kw |
Dimensión del esquema (LXWXH) (milímetros) | 4800X1900X4100 | 4800X2100X4700 | 5500X2300X4900 |
Peso (T) | 2T | 2.5T |
3T |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8613819753629 / +8613353399812