|
Datos del producto:
|
| Sistema de control: | PLC con pantalla táctil | Capacidad de extrusión: | 100 a 500 kg/h |
|---|---|---|---|
| Espesor de la película: | 0,004-0,1 mm | Detalles de embalaje: | cajas de madera |
| Diámetro de tornillo: | 55mm*2/65*2mm | Tipo de procesamiento: | Máquina extrusora |
| Potencia del motor principal: | 7,5 kw 11 kw | Término de paymet: | T/T |
| Resaltar: | máquina plástica del reciclaje de residuos,máquina de extrusión de película con motor SIEMENS,0Extrusor de espesor de película de 0 |
||
Parámetros de la máquina principal
| Número de modelo | A 220 | A330 | A 400 | A 450 | A 460 | A560 |
| Diámetro del papel | ≤1500mm | ≤1500mm | ≤1500mm | ≤1500mm | ≤1500mm | ≤1500mm |
| Diámetro interior del núcleo | φ76mm | φ76mm | φ76mm | φ76mm | φ76mm | φ76mm |
| Peso del papel | 70-140gsm | 80-140gsm | 80-140gsm | 80-140gsm | 80-140gsm | 90-140gsm |
| Ancho de la bolsa de papel | 120-220mm | 200-330mm | 200-400mm | 200-450mm | 240-460mm | 280-560mm |
| Ancho de la bolsa de papel sin asa | 80-220mm | 150-330mm | 150-400mm | 150-450mm | 220-460mm | 280-560mm |
| Longitud del tubo de papel | 190-350mm | 280-430mm | 280-550mm | 280-550mm | 320-650mm | 320-650mm |
| Longitud del tubo de papel sin asa | 190-430mm | 280-530mm | 280-600mm | 280-600mm | 320-770mm | 320-770mm |
| Ancho inferior de la bolsa de papel | 50-120mm | 80−180mm | 90-200mm | 90−200mm | 90-260mm | 90-260mm |
| Ancho del rollo de papel | 290/370-710mm | 490/590-1050mm | 510/610-1230mm | 510/610-1230mm | 650/690-1470mm | 770-1670mm |
| Velocidad de la máquina | 150 piezas/min | 150 piezas/min | 150 piezas/min | 150 piezas/min | 130 piezas/min | 100 piezas/min |
| Total potencia | 32KW | 32KW | 34KW | 34KW | 34KW | 34KW |
| Peso de la máquina | 13000KG | 16000KG | 18000KG | 18000KG | 21000KG | 22000KG |
| Dimensiones de la máquina | L12×A5×H3.2M | L14×A6×H3.5M | L15×A6×H3.5M | L15×A6×H3.5M | L16×A6×H3.5M | L16×A6×H3.5M |
| Número de modelo | 2HD | 3HD | 5HD | 6HD |
| Altura de la cuerda del asa | 90-110 | 90-110 | 95-115 | 100-120 |
| Ancho del parche del asa | 40-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 |
| Longitud del parche del asa | 95 | 114 | 152 | 190 |
| Diámetro de la cuerda del asa. | φ3-5mm | φ4-6mm | φ4-6mm | φ4-6mm |
| Diámetro del rollo de papel para parche de asa | φ1200mm | φ1200mm | φ1200mm | φ1200mm |
| Ancho del rollo de papel para parche de asa | 80-100mm | 90−100mm | 90−100mm | 90−100mm |
| Peso del parche del asa. | 100-140g | 100-140g | 100-140g | 100-140g |
| Distancia de separación del asa | 47 | 57 | 76 | 95 |
La máquina de bolsas de papel de fondo cuadrado totalmente automática A330 se utiliza para la producción de bolsas de papel con asa retorcida y plana. Transmisión del asa fabricada por la unidad de fabricación de asas, corte, pegado, prensado y luego precorte, encolado, pegado automático del asa en rollo de papel vacío o impreso. Luego, la máquina principal encolará el papel con el bucle del asa al borde, formación del tubo de la bolsa de papel, corte, hendido, encolado del fondo, formación del fondo y sellado, transporte de la bolsa. todo el proceso se completa simultáneamente a la vez. Realización de producción totalmente automática, puede ahorrar eficazmente los costos de mano de obra.
Toda la máquina adopta el sistema de control servoeléctrico importado de Japón, lo que garantiza que toda la máquina pueda funcionar de manera rápida y estable y reduce eficazmente el tiempo de ajuste del tamaño de la bolsa de papel. Las bolsas terminadas producidas tienen alta precisión, gran estabilidad, mantenimiento sencillo y producción eficiente, lo que la convierte en el equipo ideal para las principales imprentas y fabricantes de bolsas de papel.Parte 1 Unidad de alimentación y transporte de material de papel
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8613819753629 / +8613353399812