|
Datos del producto:
|
Peso: | 2000kg | Garantía: | Un año |
---|---|---|---|
Tipo de la máquina: | Bolso que forma la máquina | Voltaje: | 380V/220V |
Material: | Papel | Dimensión (L*W*H): | 6500*2000*1900mm |
Resaltar: | Máquina formadora de bolsas de doble capa 380V,máquina para fabricar bolsas tipo camiseta degradable,máquina formadora de bolsas de 6500*2000*1900 mm |
Aplicable a La máquina para fabricar bolsas enrolladas es adecuada para la producción de bolsas de polietileno abiertas planas y bolsas tipo camiseta de HDPE/LDPE.
Rendimiento y característica:
1. Conteo aummalico de control automático por computadora y alarma de conteo configurada, alta eficiencia, ahorro de mano de obra y tiempo;
2. 2. Desde el rollo de película hasta la bolsa terminada, se completa automáticamente en una sola vez.
3. El motor paso a paso es fijo, de seguimiento fotoeléctrico, preciso y suave, y la alimentación es de control optoelectrónico.
4. Se utiliza el dispositivo de sellado en caliente y corte en frío, y el sistema inteligente de control de temperatura hace que el sellado de la boca de la bolsa sea firme y suave.
5. El motor principal utiliza el convertidor de frecuencia para controlar la velocidad.
Especificaciones técnicas: | ||||
Modelo | DZB-500 | DZB-600 | DZB-700 | DZB-800 |
Ancho de bolsa | 100-400 mm | 100-500 mm | 100-600 mm | 100-700 mm |
Longitud del saco | 300-1200 mm | 300-1200 mm | 300-1200 mm | 300-1200 mm |
Grosor de la bolsa | 0,008-0,10 mm | 0,008-0,10 mm | 0,008-0,10 mm | 0,008-0,10 mm |
Velocidad | 40-120 piezas/min*2 | 40-120 piezas/min*2 | 40-120 piezas/min*2 | 40-120 piezas/min*2 |
Fuerza de motor | 1.1kw | 1.1kw | 1.5kw | 7.5kw |
Potencia de calefacción eléctrica | 1.2kw | 1.6kw | 2,2kW | 2.6kw |
Dimensiones de la maquinaria | 3300×1100×1500mm | 3300x1200×1500mm | 3300x1300×1500mm | 3300x1400×1500mm |
Peso de la maquinaria | 800kg | 850kg | 900kg | 1000kg |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8613819753629 / +8613353399812