|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Máquina troqueladora automática de cama plana 1100, precio de la máquina troqueladora de vasos de pa | ||
|---|---|---|---|
| Resaltar: | Máquina troqueladora automática de cama plana,Máquina punzonadora de vasos de papel,Máquina troqueladora automática 1100 |
||
| Modelo | HJ 850x450 | HJ 920x450 | HJ 1000x450 |
| Ancho máximo de corte | 850 | 920 | 1000 |
| Precisión de corte | ±0,15 mm | ±0,15 mm | ±0,15 mm |
| Peso del gramo de papel | 150-400g/m2 | 150-400g/m2 | 150-350g/m2 |
| Capacidad de producción | 330-350 veces/min | 330-350 veces/min | 280-320 veces/min |
| Requisito de presión de aire | 0.5Mpa | 0.5Mpa | 0.5Mpa |
| Consumo de presión de aire | 0,25 m³/min | 0,25 m³/min | 0,25 m³/min |
| Poder total | 10kw | 10kw | 10kw |
| Peso | 3.5T | 4.0T | 4.0T |
| Diámetro máximo del rodillo | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Dimensión | 3500x1700x1900mm | 3500x1800x1900 | 3500x1900x1900 |










Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8613819753629 / +8613353399812