|
Datos del producto:
|
| Grado automático: | Automático | Peso: | 6000KG |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Impresora de Flexo | Uso: | Impresora de papel |
| Dimensiones (l*w*h): | 4200*1600*2400mm | ||
| Resaltar: | Impresora no tejida de Flexo de 2 colores,máquina de 90m/Min Non Woven Flexo Printing,impresora del flexo de la película de 200m m |
||
Las etiquetas engomadas de papel baratas de la película etiquetan la impresora ULTRAVIOLETA flexográfica
| Artículo | Valor |
| Number modelo | HJ21000 |
| Impresión de color | color 2 (arbitrariamente aumento o disminución) |
| Max. Mechanical Speed | 90m/min |
| Velocidad de impresión máxima | 80m/min |
| sonó de imprimir longitud | 200mm-1000m m |
| grueso de la placa | 2.38m m 3m m 4m m |
| Anchura máxima de la web | 1000m m |
| anchura de impresión | 960m m |
| Exactitud del registro | ±0.35mm vertical (operación manual |
| Broadwise | ±0.25mm (operación manual) |
| Max. Diameter del material del rollo | φ600mm |
| Eje de aire | φ76 milímetro (diámetro interno) |
| Impresión de la presión | Ajuste mecánico |
| Rodillo estampador | φ132mm |
| Secado de métodos | calefacción eléctrica |
| Motor principal | 3.5KW |
| Cargue (alrededor) | 2.5T |
| Dimensiones totales (alrededor) | los 2.4*2.2*2.3m |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8613819753629 / +8613353399812