|
Datos del producto:
|
Material: | Papel, plástico | Voltaje: | 220V/380V |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Dimensión (l*w*h): | 11000*1900*2100m m |
Tipo de la máquina: | Bolso que forma la máquina, máquina del lacre, lacre del bolso, bolso que hace la máquina, relleno d | Automatizado: | Sí, máquina que hace la bolsa de papel |
Tipo del bolso: | Bolso de compras, side& tres; sealing& de la cremallera; el bolso de pie, bolso de aderezo, se | Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, instalación del campo, encargando y entre |
Uso: | Industria de empaquetado, bolsa de papel que hace el precio de la máquina, supermercado | ||
Resaltar: | máquina de 250pcs/Min Square Bottom Paper Bag,Máquina inferior 295m m de la bolsa de papel del cuadrado,bolsa de papel automática de 640m m que hace la máquina |
MODELO | 150 |
Anchura de papel del rollo | 295-640m m |
Longitud del atajo | 195-385m m |
Anchura de la cara | 80-200m m |
Tamaño inferior del bolso | 50-100m m |
Grueso de papel | 40-130gsm |
Diámetro del rollo | ≤1200mm |
Diámetro material de base | 76m m |
Max. Speed | 250pcs/min |
Poder total | 9kw |
Peso | ≈5500kg |
Tamaño de la máquina | 8600mmx1500mmx1650m m |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: +8613819753629 / +8613353399812